
Η' ΜΑΘΗΤΙΑΔΑ - 2009
Η 8η Μαθητιάδα θεωρείται δικαίως ως η μεγαλύτερη και καλύτερη Μαθητιάδα καθώς έχει πετύχει όλα τα ρεκόρ (συμμετέχοντες, σχολεία, χώρες, εθελοντές, αθλήματα, αγωνίσματα, άλλες δράσεις κα). Είναι το πρότυπο κατά κάποιο τρόπο για όλες τις Μαθητιάδες. Τα είχε όλα: μαθητές από όλη την Ελλάδα και από 40 χώρες της ομογένειας, πολύ υψηλό επίπεδο οργάνωσης, εντυπωσιακή Τελετή Έναρξης με τη δημιουργία «βράχου και θάλασσας», όλα τα ολυμπιακά και σχεδόν όλα τα παραολυμπιακά αθλήματα, πλήθος εκδηλώσεων, λειτουργία μεταξύ άλλων δύο εξεδρών για εκδηλώσεις στο «Πολιτιστικό Χωριό», εκατοντάδες εθελοντές, συνεργασίες με μεγάλους φορείς, επισκέψεις επωνύμων, δεκάδων σχολείων κ.α. Δημιουργείται επίσης για πρώτη φορά και εκτίθεται η έκθεση Αυτοσχέδιων Μουσικών Οργάνων.
93 ΣΧΟΛΕΙΑ που συμμετείχαν 85 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 134 ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
49 ΣΧΟΛΕΙΑ από Ελλάδα 45 Νομοί από Ελλάδα 66 Αγοριών
44 ΣΧΟΛΕΙΑ από Ομογένεια 40 ΧΩΡΕΣ από Ομογένεια 64 Κοριτσιών
0 ΣΧΟΛΕΙΑ από Ξένες Χώρες 0 Ξένες Χώρες 4 Μικτά
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2009
1 | ΜΠΑΚΟΥ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΩ![]() |
ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ | ΑΖΕ |
2 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΒΕΡΩΦΕΙΟ![]() |
ΑΙΓΥΠΤΟΣ | ΑΙΓ |
3 | ΚΑΊΡΟΥ ΑΜΠΕΤΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ | " | " |
4 | ΑΝΤΙΣ ΑΜΠΕΜΠΑ ΜΙΧΕΙΟ![]() |
ΑΙΘΙΟΠΙΑ | ΑΙΘ |
5 | ΑΣΤΑΚΟΥ ΚΑΡΑΜΟΥΖΕΙΟ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | ΑΙΤ |
6 | ΤΙΡΑΝΩΝ![]() |
ΑΛΒΑΝΙΑ | ΑΛΒ |
7 | ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΙΡΕΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ![]() |
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ | ΑΡΝ |
8 | ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΑ | ΑΡΓ |
9 | ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ (ΜΟΥ) | ΑΡΚΑΔΙΑ | ΑΡΚ |
10 | ΕΡΕΒΑΝ-65οΛΕΟ&12ο ΒΙΚΤΟΡ ΑΜΠΑΡΙΣΟΥΜΙΑΝ![]() |
ΑΡΜΕΝΙΑ | ΑΡΜ |
11 | ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΔΙΑΣΕΛΛΟΥ | ΑΡΤΑ | ΑΡΤ |
12 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 1o | ΑΤΤΙΚΗ | ΑΤΤ |
13 | ΑΔΕΛΑΪΔΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ![]() |
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | ΑΥΣ |
14 | ΠΑΤΡΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ | ΑΧΑΪΑ | ΑΧΑ |
15 | ΒΡΥΞΕΛΩΝ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ![]() |
ΒΕΛΓΙΟ | ΒΕΛ |
16 | ΘΗΒΑΣ 2ο | ΒΟΙΩΤΙΑ | ΒΟΙ |
17 | ΠΟΜΟΡΙΣ ΒΟΥΛΓΑΡΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Η ΑΓΧΙΑΛΟΣ![]() |
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | ΒΟΥ |
18 | ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ATENIENSE![]() |
ΒΡΑΖΙΛΙΑ | ΒΡΑ |
19 | ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ![]() |
ΓΑΛΛΙΑ | ΓΑΛ |
20 | ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗΣ![]() |
ΓΕΡΜΑΝΙΑ | ΓΕΡ |
21 | ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ | " | " |
22 | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ | " | " |
23 | ΤΥΦΛΙΔΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ![]() |
ΓΕΩΡΓΙΑ | ΓΕΩ |
24 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1o | ΓΡΕΒΕΝΑ | ΓΡΕ |
25 | ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ | ΔΡΑΜΑ | ΔΡΑ |
26 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2o | ΕΒΡΟΣ | ΕΒΡ |
27 | ΖΥΡΙΧΗΣ ΤΕΓ![]() |
ΕΛΒΕΤΙΑ | ΕΛΒ |
28 | ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΕΥΒΟΙΑ | ΕΥΒ |
29 | ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 1ο | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ | ΕΥΡ |
30 | ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ | ΗΛΕΙΑ | ΗΛΙ |
31 | ΒΕΡΓΙΝΑΣ "ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ" | ΗΜΑΘΙΑ | ΗΜΑ |
32 | ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΖΑΜΑΪΚΑ![]() |
ΗΠΑ | ΗΠΑ |
33 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 12ο | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΗΡΑ |
34 | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 3o | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΘΣΠ |
35 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΩΦΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ΕΙΔ) | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΘΕΣ |
36 | ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΙΔΙ) | " | " |
37 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 5o | " | " |
38 | ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 2o | " | " |
39 | ΑΜΜΑΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ![]() |
ΙΟΡΔΑΝΙΑ | ΙΟΡ |
40 | ΜΙΛΑΝΟΥ - ΠΑΒΙΑ ΤΕΓ![]() |
ΙΤΑΛΙΑ | ΙΤΑ |
41 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4o | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | ΙΩΑ |
42 | ΖΥΓΟΥ-ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ | ΚΑΒΑΛΑ | ΚΑΒ |
43 | ΠΑΝΦΙΛΟΒΑ![]() |
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ | ΚΑΖ |
44 | ΣΟΦΑΔΩΝ ΕΕΕΕΚ (ΕΙΔ) | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ΚΑΡ |
45 | ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | ΚΑΣ |
46 | ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΚΕΡ |
47 | ΙΘΑΚΗΣ | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ | ΚΕΦ |
48 | ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | ΚΙΛΚΙΣ | ΚΙΛ |
49 | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 2ο | ΚΟΖΑΝΗ | ΚΟΖ |
50 | ΚΙΝΣΑΣΑΣ![]() |
ΚΟΝΓΚΟ | ΚΓΚ |
51 | ΣΑΝ ΧΟΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ![]() |
ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ | ΚΟΣ |
52 | ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | ΚΥΚ |
53 | ΠΑΦΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ![]() ![]() |
ΚΥΠΡΟΣ | ΚΥΠ |
54 | ΒΛΑΧΙΩΤΗ | ΛΑΚΩΝΙΑ | ΛΑΚ |
55 | ΝΙΚΑΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΛΑΡΙΣΑ | ΛΑΡ |
56 | ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2o | ΛΑΣΙΘΙ | ΛΑΣ |
57 | ΠΕΤΡΑΣ | ΛΕΣΒΟΣ | ΛΕΣ |
58 | ΜΟΛΟΝΤΕΤΣΝΟ - ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ![]() |
ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ | ΛΚΡ |
59 | ΒΟΛΟΥ ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΕΙΔ) | ΜΑΓΝΗΣΙΑ | ΜΑΓ |
60 | ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ![]() |
ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ | ΜΒΡ |
61 | ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ | ΜΕΣΣΗΝΙΑ | ΜΕΣ |
62 | ΜΑΠΟΥΝΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ![]() |
ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ | ΜΟΖ |
63 | ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ![]() ![]() |
ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ | ΝΑΦ |
64 | ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ ΣΧΟΛΗ ΣΑΧΕΤΙ (ΙΔΙ) | " | " |
65 | ΞΑΝΘΗΣ 7o | ΞΑΝΘΗ | ΞΑΝ |
66 | ΧΑΓΗΣ ΤΕΓ![]() |
ΟΛΛΑΝΔΙΑ | ΟΛΛ |
67 | ΝΙΚΟΥ ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ - 8ΤΑΞΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ![]() |
ΟΥΓΓΑΡΙΑ | ΟΥΓ |
68 | ΤΑΣΚΕΝΔΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ![]() |
ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ | ΟΥΖ |
69 | ΟΔΗΣΣΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ![]() |
ΟΥΚΡΑΝΙΑ | ΟΥΚ |
70 | ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ![]() |
ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ | ΟΥΡ |
71 | ΡΑΜΑΛΛΑΣ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ![]() |
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ | ΠΑΛ |
72 | ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 2o | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΠΕΙ |
73 | ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2o | ΠΙΕΡΙΑ | ΠΙΕ |
74 | ΠΡΩΤΗΣ | ΠΡΩΤΗ | ΠΡΩ |
75 | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΟ | ΡΕΘ |
76 | ΙΑΣΜΟΥ | ΡΟΔΟΠΗ | ΡΟΔ |
77 | ΤΟΥΛΤΣΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ![]() |
ΡΟΥΜΑΝΙΑ | ΡΜΝ |
78 | ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΜΑΤΣΟΥΚΑΤΙΔΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ![]() |
ΡΩΣΙΑ | ΡΩΣ |
79 | ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ | ΣΑΜΟΣ | ΣΑΜ |
80 | ΤΖΕΝΤΑΣ![]() |
ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ | ΣΔΑ |
81 | ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΕΙΔ) | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡ |
82 | ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ | " | " |
83 | ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ![]() |
ΣΟΥΗΔΙΑ | ΣΟΥ |
84 | ΔΑΜΑΣΚΟΥ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ![]() |
ΣΥΡΙΑ | ΣΥΡ |
85 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΖΩΓΡΑΦΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ![]() ![]() |
ΤΟΥΡΚΙΑ | ΤΟΥ |
86 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ 5ο | ΤΡΙΚΑΛΑ | ΤΡΙ |
87 | ΟΣΤΡΑΒΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ![]() |
ΤΣΕΧΙΑ | ΤΣΧ |
88 | ΔΟΜΟΚΟΥ | ΦΘΙΩΤΙΔΑ | ΦΘΙ |
89 | ΕΛΣΙΝΣΚΙ ΤΕΓ![]() |
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | ΦΙΝ |
90 | ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ | ΦΛΩΡΙΝΑ | ΦΛΩ |
91 | ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ | ΦΩΚΙΔΑ | ΦΩΚ |
92 | ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 1ο | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | ΧΑΛ |
93 | ΣΑΝΤΙΑΓΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ![]() |
ΧΙΛΗ | ΧΙΛ |
ΠΡΟΣΩΠΑ 2009
ΑΘΛΗΜΑΤΑ 2009
ΜΕΤΑΛΛΙΑ 2009
![]() |
![]() |
![]() |
ΣΥΝΟΛΟ | |||
1 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΘΕΣ | 15 | 9 | 13 | 37 |
2 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ![]() |
ΓΕΡ | 9 | 15 | 8 | 32 |
3 | ΓΡΕΒΕΝΑ | ΓΡΕ | 9 | 8 | 7 | 24 |
4 | ΚΑΒΑΛΑ | ΚΑΒ | 8 | 1 | 3 | 12 |
5 | ΕΒΡΟΣ | ΕΒΡ | 6 | 1 | 0 | 7 |
6 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ | ΕΥΡ | 5 | 7 | 2 | 14 |
7 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | ΑΙΤ | 5 | 3 | 2 | 10 |
- | ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ![]() ![]() |
ΝΑΦ | 5 | 3 | 2 | 10 |
9 | ΑΧΑΪΑ | ΑΧΑ | 5 | 2 | 1 | 8 |
10 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΚΕΡ | 4 | 2 | 0 | 6 |
11 | ΛΑΡΙΣΑ | ΛΑΡ | 4 | 1 | 5 | 10 |
12 | ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ![]() |
ΚΑΖ | 4 | 1 | 0 | 5 |
13 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ | ΚΕΦ | 4 | 0 | 3 | 7 |
14 | ΚΙΛΚΙΣ | ΚΙΛ | 3 | 3 | 8 | 14 |
15 | ΑΡΓΟΛΙΔΑ | ΑΡΓ | 3 | 3 | 2 | 8 |
16 | ΚΥΠΡΟΣ![]() ![]() |
ΚΥΠ | 3 | 3 | 1 | 7 |
- | ΣΑΜΟΣ | ΣΑΜ | 3 | 3 | 1 | 7 |
18 | ΛΑΚΩΝΙΑ | ΛΑΚ | 3 | 1 | 0 | 4 |
19 | ΑΤΤΙΚΗ | ΑΤΤ | 3 | 0 | 0 | 3 |
- | ΚΟΡΙΝΘΟΣ | ΚΟΡ | 3 | 0 | 0 | 3 |
- | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | ΚΥΚ | 3 | 0 | 0 | 3 |
22 | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ![]() |
ΑΥΣ | 2 | 4 | 2 | 8 |
- | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | ΚΑΣ | 2 | 4 | 2 | 8 |
24 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΘΣΠ | 2 | 3 | 3 | 8 |
25 | ΠΙΕΡΙΑ | ΠΙΕ | 2 | 3 | 2 | 7 |
26 | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡ | 2 | 1 | 4 | 7 |
27 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ΚΑΡ | 2 | 1 | 1 | 4 |
- | ΚΟΖΑΝΗ | ΚΟΖ | 2 | 1 | 1 | 4 |
- | ΟΥΚΡΑΝΙΑ![]() |
ΟΥΚ | 2 | 1 | 1 | 4 |
30 | ΞΑΝΘΗ | ΞΑΝ | 2 | 0 | 7 | 9 |
31 | ΦΩΚΙΔΑ | ΦΩΚ | 1 | 4 | 5 | 10 |
32 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΗΡΑ | 1 | 3 | 5 | 9 |
33 | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | ΙΩΑ | 1 | 3 | 1 | 5 |
- | ΜΕΣΣΗΝΙΑ | ΜΕΣ | 1 | 3 | 1 | 5 |
35 | ΕΥΒΟΙΑ | ΕΥΒ | 1 | 2 | 1 | 4 |
36 | ΤΡΙΚΑΛΑ | ΤΡΙ | 1 | 2 | 0 | 3 |
37 | ΗΜΑΘΙΑ | ΗΜΑ | 1 | 1 | 4 | 6 |
38 | ΕΛΒΕΤΙΑ![]() |
ΕΛΒ | 1 | 1 | 1 | 3 |
39 | ΔΡΑΜΑ | ΔΡΑ | 1 | 1 | 0 | 2 |
40 | ΙΤΑΛΙΑ![]() |
ΙΤΑ | 1 | 0 | 0 | 1 |
- | ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ![]() |
ΟΥΖ | 1 | 0 | 0 | 1 |
- | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΠΕΙ | 1 | 0 | 0 | 1 |
43 | ΠΡΩΤΗ | ΠΡΩ | 0 | 4 | 3 | 7 |
44 | ΛΕΣΒΟΣ | ΛΕΣ | 0 | 3 | 3 | 6 |
45 | ΜΑΓΝΗΣΙΑ | ΜΑΓ | 0 | 3 | 2 | 5 |
- | ΟΛΛΑΝΔΙΑ![]() |
ΟΛΛ | 0 | 3 | 2 | 5 |
47 | ΗΛΕΙΑ | ΗΛΙ | 0 | 2 | 1 | 3 |
48 | ΑΡΜΕΝΙΑ![]() |
ΑΡΜ | 0 | 2 | 0 | 2 |
- | ΦΘΙΩΤΙΔΑ | ΦΘΙ | 0 | 2 | 0 | 2 |
50 | ΑΡΤΑ | ΑΡΤ | 0 | 1 | 3 | 4 |
- | ΤΟΥΡΚΙΑ![]() ![]() |
ΤΟΥ | 0 | 1 | 3 | 4 |
52 | ΡΟΔΟΠΗ | ΡΟΔ | 0 | 1 | 2 | 3 |
53 | ΑΙΓΥΠΤΟΣ![]() |
ΑΙΓ | 0 | 1 | 1 | 2 |
54 | ΑΛΒΑΝΙΑ![]() |
ΑΛΒ | 0 | 1 | 0 | 1 |
- | ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ![]() |
ΑΡΝ | 0 | 1 | 0 | 1 |
- | ΗΠΑ![]() |
ΗΠΑ | 0 | 1 | 0 | 1 |
- | ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ![]() |
ΛΚΡ | 0 | 1 | 0 | 1 |
- | ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ![]() |
ΜΟΖ | 0 | 1 | 0 | 1 |
- | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | ΧΑΛ | 0 | 1 | 0 | 1 |
60 | ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ![]() |
ΑΖΕ | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | ΑΡΚΑΔΙΑ | ΑΡΚ | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | ΚΟΝΓΚΟ![]() |
ΚΓΚ | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | ΛΑΣΙΘΙ | ΛΑΣ | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ![]() |
ΟΥΡ | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | ΡΕΘΥΜΝΟ | ΡΕΘ | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | ΣΥΡΙΑ![]() |
ΣΥΡ | 0 | 0 | 1 | 1 |